Apalpador de parafuso M2 Ponta de CMM normalmente usada para apalpadores de máquina de medição por coordenadas padrão da indústria. A ponta do CMM do apalpador de parafuso M2 tem muitos tipos diferentes, variando em tamanho e material. O material da ponta de prova do CMM aparafusada M2 possui aço inoxidável, carboneto de tungstênio, cerâmica e fibra de carbono. O seguinte mostra algumas das pontas da CMM do apalpador de parafuso M2. Você pode baixar nosso folheto de stylus ou entrar em contato conosco para obter mais informações.
Apalpador de parafuso M2 Ponta de CMM normalmente usada para apalpadores de máquina de medição por coordenadas padrão da indústria. A ponta do CMM do apalpador de parafuso M2 tem muitos tipos diferentes, variando em tamanho e material. O material da ponta de prova do CMM aparafusada M2 possui aço inoxidável, carboneto de tungstênio, cerâmica e fibra de carbono. O seguinte mostra algumas das pontas da CMM do apalpador de parafuso M2. Você pode baixar nosso folheto de stylus ou entrar em contato conosco para obter mais informações.
Comprimento total L1
Comprimento efetivo de trabalho L2
Diâmetro da esfera D1
Ø = 3mm (M2)
Comprimento total L1
Ele é medido a partir da face de montagem traseira da caneta até o centro da bola.
Comprimento de trabalho efetivo L2
Isso é medido a partir do centro da bola até o ponto em que a haste fará falta contra o elemento ao medir 'normal' para a parte.
Canetas retas:
Name | Part number | Ball dia. mm(in.) | Ball material | Length L1 mm(in.) | Stem material | EWL* L2 mm(in.) |
M2-S10-RB1-S4.5 | S-20-002 | 1.0(0.04) | Ruby | 10.0(0.39) | Stainless steel | 4.5(0.18) |
M2-S10-RB2-S6 | S-20-006 | 2.0(0.08) | Ruby | 10.0(0.39) | Stainless steel | 6.0(0.24) |
M2-S10-RB3-S7.5 | S-20-010 | 3.0(0.12) | Ruby | 10.0(0.39) | Stainless steel | 10.0(0.39) |
M2-C10-RB0.5-S3.0 | S-20-052 | 0.5(0.02) | Ruby | 10.0(0.39) | Tungsten carbide | 3.0(0.12) |
M2-C10-RB1-S4.0 | S-20-056 | 1.0(0.04) | Ruby | 10.0(0.39) | Tungsten carbide | 4.0(0.16) |
M2-C20-RB0.5-S7 | S-20-065 | 0.5(0.02) | Ruby | 20.0(0.79) | Tungsten carbide | 7.0(0.28) |
M2-P30-RB3-S27.5 | S-20-120 | 3.0(0.12) | Ruby | 30.0(1.18) | Ceramic | 27.5(1.08) |
M2-P30-RB4-S30 | S-20-122 | 4.0(0.16) | Ruby | 30.0(1.18) | Ceramic | 30.0(1.18) |
M2-F30-RB4-S30 | S-20-135 | 4.0(0.16) | Ruby | 30.0(1.18) | Carbon fiber | 30.0(1.18) |
M2-F30-RB5-S30 | S-20-137 | 5.0(0.2) | Ruby | 30.0(1.18) | Carbon fiber | 30.0(1.18) |
Star Styli:
Name | Part number | Ball dia. mm(in.) | Ball material | Length L1 mm(in.) | Stem material | EWL* L2 mm(in.) |
M2-C10-RB1-TS4 | S-21-130 | 1.0(0.04) | Ruby | 10.0(0.39) | Tungsten carbide | 4.0(0.16) |
M2-C20-RB1-TS11 | S-21-134 | 1.0(0.04) | Ruby | 20.0(0.79) | Tungsten carbide | 11.0(0.43) |
M2-C20-RB2-TS12 | S-21-136 | 2.0(0.08) | Ruby | 20.0(0.79) | Tungsten carbide | 12.0(0.47) |
Estilos de disco:
Name | Part number | Ball dia. mm(in.) | Ball material | Length L1 mm(in.) | Stem material | EWL* L2 mm(in.) |
M2-S10-RD6-S1.2 | S-22-100 | 6.0(0.24) | Ruby | 10.0(0.39) | Stainless steel | 1.2(0.05) |
M2-S8.6-SD18-S1.6 | S-22-110 | 18.0(0.71) | Bearing steel | 8.6(0.34) | Bearing steel | 1.6(0.06) |
M2-S8.6-SD25-S1.6 | S-22-120 | 25.0(0.98) | Bearing steel | 8.6(0.34) | Bearing steel | 1.6(0.06) |
Extensões da caneta:
Name | Part number | Length L1 mm(in.) | Stem material |
M2-S20-000-E3 | S-25-110 | 20.0(0.79) | Stainless steel |
M2-S30-000-E3 | S-25-115 | 30.0(1.18) | Stainless steel |
M2-S40-000-E3 | S-25-120 | 40.0(1.57) | Stainless steel |
M2-P30-000-E3 | S-25-125 | 30.0(1.18) | Ceramic |
Obrigado por sua atenção no TOUCH PROBE & SETTER SYSTEM
Other Ponta de prova